
A fixed price, agreed when you book, for every ride. "From" prices include VAT, per vehicle not per person, luggage included. Your route isn't listed? Ask for a quote.
| Route | Classic | Sedan | 7-seat van |
|---|---|---|---|
| Avignon TGV station ↔ Avignon centre | 40 € | 80 € | 100 € |
| Avignon Airport ↔ Avignon centre | 41 € | 80 € | 100 € |
| Avignon TGV station ↔ Villeneuve-lès-Avignon | 65 € | 80 € | 100 € |
| Avignon TGV station ↔ Saint-Rémy-de-Provence | 65 € | 83 € | 124 € |
| Avignon TGV station ↔ Châteauneuf-du-Pape | 69 € | 90 € | 134 € |
| Avignon TGV station ↔ Les Baux-de-Provence | 77 € | 100 € | 147 € |
| Avignon TGV station ↔ L'Isle-sur-la-Sorgue | 90 € | 116 € | 168 € |
| Avignon TGV station ↔ Gordes | 117 € | 148 € | 211 € |
| Avignon TGV station ↔ Roussillon | 135 € | 170 € | 240 € |
| Avignon TGV station ↔ Bonnieux | 137 € | 172 € | 242 € |
| Avignon TGV station ↔ Lourmarin | 182 € | 226 € | 314 € |
| Avignon ↔ Carpentras | 77 € | 101 € | 148 € |
| Avignon ↔ Pont du Gard | 84 € | 109 € | 158 € |
| Avignon ↔ Orange | 93 € | 119 € | 172 € |
| Avignon ↔ Cavaillon | 102 € | 130 € | 186 € |
| Avignon ↔ Bédoin (Mont Ventoux) | 114 € | 145 € | 206 € |
| Avignon ↔ Vaison-la-Romaine | 151 € | 189 € | 265 € |
| Avignon ↔ Nîmes Airport | 155 € | 194 € | 271 € |
| Avignon ↔ Marseille-Provence Airport | 222 € | 275 € | 380 € |
| Avignon ↔ Aix-en-Provence | 232 € | 287 € | 396 € |
| Avignon ↔ Montpellier Airport | 246 € | 303 € | 418 € |
| Marseille-Provence Airport ↔ Aix-en-Provence | 79 € | 103 € | 150 € |
| Marseille-Provence Airport ↔ Lourmarin | 173 € | 215 € | 300 € |
| Marseille-Provence Airport ↔ Gordes | 192 € | 238 € | 330 € |
Our vehicle classes
- Classic: 1 to 4 passengers.
- Sedan: higher comfort, for business travel.
- 7-seat van: families, groups, bikes and bulky luggage.
On request
Day tours, hourly hire, weddings, events and rides with stops are priced on the time and programme. Ask for a quote and we'll reply quickly.